TP75SCL(泥土圧工法 管径φ350〜500)
礫・玉石破砕型泥土圧式 小口径管長距離推進工法
[特長] [仕様]
礫・玉石破砕型泥土圧式 小口径管長距離推進工法
[特長] [仕様]
特長
|
[TOP]
仕様
|
ヒューム管呼び径(mm) | φ350 | φ400 | φ450 | φ500 | |||
工法 | 泥土圧式小口径管推進工法:1工程 [カッタヘッド・スクリュー独立駆動方式] |
||||||
排土方式 | スクリュコンベア方式 | ||||||
推進距離 | m | 130m程度 (土質による) | |||||
システム | 適用土質 | 適用土質 ・N値 |
- | 礫・玉石混り土、砂、シルト、 粘土・N値=3〜50 |
|||
礫・玉石 混り土 |
- | 一軸圧縮強度 196,000kN/m2[2,000kg/cm2以下] | |||||
- | 礫径 呼び径の100%以下 | ||||||
- | 礫・玉石含有率90%以下 (礫径30mm以上は40%以下) |
礫・玉石含有率90%以下 (礫径50mm以上は45%以下) |
|||||
岩盤 | - | 一軸圧縮強度 137,200kN/m2[1,400kg/cm2以下] | |||||
被水圧 | kPa | max117.7kPa(1.2kg/cm2)以下 現場透水係数の値により異なりますので 詳細は設計・技術資料あるいは積算資料を参照して下さい |
|||||
到達立坑 | 管底高 | mm | 300以上 | ||||
推進装置 (駆動装置含む) |
全ストローク | mm | 1,620 | ||||
推進ジャッキ | 推力/引き力 | kN | max.1,960/539 [200/55ton] |
||||
速度(押し) | mm/min | max.2,150 (無負荷、「走行」操作時) | |||||
速度(引き) | mm/min | max.3,850 (無負荷、「走行」操作時) | |||||
ストローク | mm | 640 | |||||
スクリュコンベア | トルク | Nm | max.8,232[840kg-m] | max.11,760[1,200kg-m] | |||
回転速度 | rpm | 0〜11 | |||||
調整ジャッキストローク | mm | 235 | |||||
コントロールユニット | 適用環境温度 | ℃ | 0〜40 | ||||
使用電源 | - | 専用油圧ユニットより供給(DC24V×0.3kW) | |||||
油圧ユニット | 方式 | - | エンジン駆動方式 | ||||
名称・形式 | - | コマツ6D95L・水冷4サイクル直接噴射式 | |||||
定格出力 | - | 60kW[80PS]/2,000rpm(定格回転速度) | |||||
騒音 | dB(A) | 68(周囲7m) | |||||
先導管 | 寸法(外径×全長) | mm | φ485×3,412 | φ541×3,412 | φ599×3,412 | φ655×3,296 | |
質量 | kg | 1,931 | 2,410 | 2,588 | 3,510 | ||
カッタ駆動 | トルク | Nm | max.19,600[2,000kg-m] | max.34,300[3,500kg-m] | |||
回転 速度 |
rpm | 0〜12.5 | 0〜7.0 | ||||
揺動 (方向修正) |
方向 | - | 全方向 | ||||
角度 | 度 | -2.6〜+2.6 (任意の角度に設定可能) |
-3〜+3 |
||||
位置計測 | 方式 | - | 2枚のPSDによる光→電気直接変換(液晶グラフィック表示) | ||||
精度 | mm | ±2 | |||||
可能距離 | m | 約130(環境により変動) | |||||
表示項目 | - | 計画線に対するズレ量(左右・上下) ×2ポイント(ターゲット部と揺動部) |
|||||
姿勢計測 | 表示項目 | - | ローリング、ピッチング、ヨーイング | ||||
土圧検知 | kPa | 0〜1,960[0〜20kg/cm2] | |||||
水・掘削添加材吐出口 | - | 5ヵ所(カッタヘッド前×2、カッタヘッド内×2、ピンチ弁前×1) | |||||
滑材吐出口 | - | 先導管後端部全周 |
本適用土質、推進距離を越える場合でも施工可能となる場合がありますので、ご相談ください。 最大礫径・礫率は管径により、異なりますので、アイアンモール協会発行の積算資料で確認下さい。 |
[TOP]
| |
アイアンモールのカタログ(PDFファイル)をダウンロードされたい場合はこちらから。 |