TP50S/TP50SCL(塩ビ管推進工法 管径φ200〜400)
泥土圧式小口径管推進工法(オーガ方式1工程式工法)
塩ビ管推進対応
[特長] [仕様]

    
    
泥土圧式小口径管推進工法(オーガ方式1工程式工法)
塩ビ管推進対応
[特長] [仕様]

|  特長 | 
| 
 | 
|  仕様 | 
| [TOP] | 
TP50S-2
| 推進距離 | 50m | |
| 適用管種 | 塩ビ管:φ200〜φ400 ヒューム管:φ200〜φ300 鋼管:200A〜400A | |
| 適 用 土 質 | 土の種類 | 粘性土、砂質土、砂 | 
| N値 | 0<N≦50 | |
| 礫質土 | 礫径:10mm以下、礫率10%以下 | |
| 被水圧 | 58.8kPa(0.6kgf/cm2)以下 | |
| 推進力 | 294kN(30ton) | |
| カッタトルク | 3,530Nm(360kgm) | |
| カッタ回転数 | 0〜40rpm | |
| 適用土質、推進距離を越える場合でも施工可能となる場合がありますので、ご相談ください。 | 
TP50SCL-2
| 推進距離 | 50m | |
| 適用管種 | 塩ビ管:φ200〜φ400 ヒューム管:φ200 鋼管:200A〜300A | |
| 適 用 土 質 | 土の種類 | 粘性土、砂質土、砂 | 
| N値 | 0<N≦50 | |
| 礫質土 | 礫径:10mm以下、礫率10%以下 | |
| 被水圧 | 58.8kPa(0.6kgf/cm2)以下 | |
| 推進力 | 294kN(30ton) | |
| カッタトルク | 3,530Nm(360kgm) | |
| カッタ回転数 | 0〜40rpm | |
| 適用土質、推進距離を越える場合でも施工可能となる場合がありますので、ご相談ください。 | 
| [TOP] | |
| アイアンモールのカタログ(PDFファイル)をダウンロードされたい場合はこちらから。 | |

 








