TP125S(泥土圧工法 管径φ800〜1000)
礫・玉石破砕型泥土圧式、中口径管長距離推進工法
[特長] [仕様]
礫・玉石破砕型泥土圧式、中口径管長距離推進工法
[特長] [仕様]
特長
|
||||||
[TOP]
仕様
|
スクリュ排土 | バキューム排土 | |||||||
ヒューム管呼び径(mm) | φ800 | φ900 | φ1,000 | φ800 | φ900 | φ1,000 | ||
工法 | 泥土圧式中口径管推進工法:1工程 [カッタヘッド・スクリュ独立駆動方式] |
|||||||
排土方式 | スクリュコンベア方式 | バキューム排土方式 | ||||||
推進距離 | MAX.70m〜200m(土質による) | |||||||
システム | 適用土質 ※1 |
適用土質・N値 | 礫・玉石混り土、砂、シルト、粘土・N値=4〜50 | |||||
礫・玉石混り土 | 一軸圧縮強度 196000kN/m2(2,000kg/cm2)以下 礫・玉石径 呼び径の100%以下 礫・玉石含有率 90%以下 |
|||||||
被水圧 | max117.7kPa(1.2kg/cm2)以下 現場透水係数の値により異なりますので 詳細は積算資料を参照して下さい |
|||||||
到達立坑 | 管底高 | 300mm以上 | ||||||
推進装置 (駆動装置含む) |
全ストローク | 3300mm | ||||||
推進ジャッキ | 推進/引き力 | MAX.4701kN/981kN[480ton/100ton] | ||||||
速度(押し) |
Max.200mm/mim (無負荷時) | |||||||
速度(引き) | Max.350mm/mim (無負荷時) | |||||||
ストローク | 1,675mm | |||||||
スクリュコンベア※2 | トルク | MAX.16,464Nm[1,680kg-m] | - | |||||
回転数 | 0〜20rpm | - | ||||||
調整ジャッキストローク | 295mm | - | ||||||
コントロールユニット | 適用環境温度 | 0〜40℃ | ||||||
使用電源 | 専用油圧ユニットより供給(DC24V×0.3kW) | |||||||
エンジン油圧ユニット | 推進装置用 | 名称・形式 | コマツ6D95L水冷4サイクル直接噴射式 | |||||
定格出力 | 59kW[80PS]/2000rpm(定格回転速度) | |||||||
騒音値 | 68dB(A) (周囲7m) | |||||||
作動油タンク容量 | 160リットル | |||||||
先導管用 | 名称・形式 | コマツ6D95L水冷4サイクル直接噴射式 | ||||||
定格出力 | 59kW[80PS]/2000rpm(定格回転速度) | |||||||
騒音値 | 68dB(A) (周囲7m) | |||||||
作動油タンク容量 | 100リットル | |||||||
先導管 | 寸法(外径×全長) | φ975× 3,530mm |
φ1,095× 3,530mm |
φ1,215× 3,530mm |
φ975× 3,530mm |
φ1,095× 3,530mm |
φ1,215× 3,530mm |
|
質量 | 7,035kg | 8,210kg | 8,965kg | 7,035kg | 8,210kg | 8,965kg | ||
カッタ駆動 | トルク | Max.78,400Nm[8000kg-m] | ||||||
回転数 | 0〜6rpm(正逆両方向) | |||||||
バキュームユニット※3 | 全長 | - | 1,900mm | |||||
質量 | - | 420kg | ||||||
スクリュ駆動モータ※3 | トルク | - | Max.7,000Nm[715kg-m] | |||||
回転数 | - | 1〜20rpm | ||||||
バキューム配管呼び径 | - | 5インチ | ||||||
揺動 (方向修正) |
方向 | 全方向 | ||||||
角度 | -2.4〜+2.4(任意の角度に設定可能) | |||||||
位置計測 | 方式 | 2枚のPSDによる光→電気直接変換(液晶グラフィック表示) | ||||||
精度 | ±2mm | |||||||
可能距離 | 約200m(環境により変動) | |||||||
表示項目 | 計画線に対するズレ量(左右、上下)×2ポイント(ターゲット部と揺動部) | |||||||
姿勢計測 | ローリング、ピッチング、ヨーイング | |||||||
土圧検知 | 0〜490kPa[0〜5kg/cm2] | |||||||
水・掘削添加材吐出口 | 6ヶ所 | 9ヶ所 | 11ヶ所 | 6ヶ所 | 9ヶ所 | 11ヶ所 | ||
滑材吐出口 | 先導管後端部全周 |
単位は、国際単位系によるSI表示。[ ]内の非SI単位は参考値です。 | |
※1: | 本適用土質、推進距離を超える場合でも、施工可能となる場合がありますので、ご相談ください。 |
※2: | バキューム排土方式のスクリュ駆動装置は地上に設置可能(油圧配管のみ使用) |
※3: | バキューム排土方式のタイプのみ使用
|
[TOP]
| |
アイアンモールのカタログ(PDFファイル)をダウンロードされたい場合はこちらから。 |