従来のスピーダー推進機は、推進ジャッキの尺取動作、または推進ジャッキの盛り返し動作がコンパクトな特徴のひとつでしたが、その反面推進機後退時の時間的なロスが発生するものでもありました。
スピーダー・イージーモールSR−30KMではメインおよびサブシリンダとも2段伸びの多段ジャッキを採用し、推進ジャッキの盛り返し等の無い1ストローク移動を実現いたしております。
この構造により、推進作業スピードの格段の向上が実現いたします。
また、油圧シリンダにより上下作動をする押アタッチメント(実用新案登録済)を開発し、狭い立抗内での作業スペースの確保を前提としております。
分類・方式 | 低耐荷力圧入二工程方式 | ||
---|---|---|---|
適用管種 管径・管長 |
塩ビ管 JSWAS K-6 日本下水道規格協会規格 スパイラル継手付直管 SUSカラー継手付直管 鋼 管 |
φ150〜200mm(φ250mm) L=1000mm(L=800mm) |
|
システム | 施工方法 | リードパイプ推進時 | 圧入・無排土 |
位置検出方法 | トランシット計測 | ||
方向修正方式 | 土圧アンバランス | ||
埋設管推進時 | オーガ掘削・スクリュー排土 | ||
推進距離 | MAX70m (土質・N値による) | ||
適用土質 | 土の種類 | 粘土・シルト・砂質土、礫混じり土 | |
礫混入率 | 20〜30%以下 | ||
最大礫径 | 呼び径の1/4以下 (インナーチューブ使用時) |
||
N値 | 0≦N≦40 | ||
被水圧 | 39.22Kpa(0.4Kgf/cm2)以下 | ||
発進立坑 | 鋼矢板(腹起こし内寸) | 標準1500mm×1500mm | |
ケーシング立坑 | 呼び径φ1500mm (実内径φ1566mm) |
||
管芯高 | 450mm以上 | ||
到達立坑 | 人孔 | φ750mm(0号人孔)以上 | |
矢板・ライナープレート | 900×900mm(φ900mm)以上 | ||
推進勾配 | 下角〜上角 | ±50‰ | |
推進装置 | フィードストローク | 1030mm | |
推進ジャッキ | 推進力 | 294kN(30tf) | |
推進速度 | 1140mm/min | ||
メインジャッキストローク | 770mm | ||
サブジャッキストローク | 260mm | ||
回転装置 | 回転軸トルク | 2940N・m(300kgf・m) | |
回転数 | 0〜32r.p.m | ||
長さ×幅×高さ | 1274×958×1351mm | ||
重量 | 1250kg | ||
油圧 ユニット |
最大油圧力 | 推進側 32Mpa | |
回転側 45Mpa | |||
吐出量 | 推進側 13.0L/min | ||
回転側 18.8L/min | |||
長さ×幅×高さ | 1600×800×1300mm | ||
重量 | 1300kg | ||
適用発電機 | 45KVA以上 |
●本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。