TP60S(泥土圧工法 管径φ250〜300)
泥土圧式小口径管推進工法(オーガ方式1工程工法)
[特長] [仕様]
泥土圧式小口径管推進工法(オーガ方式1工程工法)
[特長] [仕様]
特長
|
[TOP]
仕様
|
適用管種 呼び径(mm) |
ヒューム管 | − | φ250 | φ300 | ||
塩ビ管 ※1 | φ300 | φ350 | φ400 | |||
システム | 工法 | 泥土圧小口径推進工法(オーガ方式1工程工法) (高耐荷力・低耐荷力併用方式) |
||||
排土方式 | スクリュ排土 | |||||
適用管長 | 1m(2mはオプション) | |||||
推進距離 ※2 | 普通土・硬質土で1スパン60〜70m程度(土質による) 滞水砂層・礫層で1スパン50〜60m程度(土質による) |
|||||
適用土質 ※2 |
土の種類 | 粘性土、砂質土、砂礫質土、玉石 | ||||
最大礫径 | ヒューム管 | - | 呼び径の60%以下 | |||
塩ビ管 | 呼び径の33%以下 | |||||
礫率 | 60%以下 | |||||
N値 | 0<N≦50 | |||||
被水圧 | max117.7kPa(1.2kg/cm2)以下 現場透水係数の値により異なりますので 詳細は設計・技術資料あるいは積算資料を参照して下さい |
|||||
発進立坑 ※3 |
鋼矢板(内寸) | 2,000×2,000mm(1m管) 3,600×2,000mm(2m管) |
||||
ライナー | φ2,000mm(1m管) | |||||
到達立坑 ※3 | 分割回収 | φ900mm(1号人孔)以上 | ||||
推進装置 | 推進ジャッキ | 推進力/引戻力 | 784/294kN[80/30ton] | |||
速度(押し) | 800mm/min | |||||
速度(引き) | 1,200mm/min | |||||
ストローク | 530mm(1m管) | |||||
塩ビ管押し ※4 | ストローク | 90mm | ||||
調整ジャッキ | ストローク | 130mm | ||||
スクリュ駆動 | 出力軸トルク | 9,800Nm[1,000kg-m] | ||||
回転速度 | 0〜20rpm | |||||
コントロールユニット | 電源 | 油圧ユニットより供給 | ||||
表示方式 | カラー液晶 | |||||
操作方法 | スイッチによる操作 | |||||
表示内容 | 現在位置、先導管揺動部中心位置、 ピッチング角、ヨーイング角、揺動方向など |
|||||
油圧ユニット | 方式 | エンジン駆動方式 | ||||
名称・形式 | コマツ4D88E | |||||
定格出力 | 24kW[32PS]/2,000rpm | |||||
騒音 | 67dB(A)(周囲7m:4方向エネルギー平均値) | |||||
先導管 | 寸法(外径×全長) | φ335×2,706mm | φ387×2,780mm | φ428×2,780mm | ||
質量 | 775kg | 1,065kg | 1,145kg | |||
揺動 (方向修正) |
方向 | 全方向 | ||||
角度 | -3.3〜+3.3(上下左右方向は任意の角度に設定可能) -2.3〜+2.3(斜め方向は任意の角度に設定可能) |
|||||
位置計測 | 2枚のPSD(レーザーターゲット) | |||||
止水 | ピンチ弁 |
単位は、国際単位系によるSI単位表示。[ ]内の非SI単位は参考値です。 | |
※1: | 塩ビ管のφ450についてはご相談ください。 |
※2: | 推進距離は土質、管材により異なります。本適用土質、推進距離を超える場合でも、施工可能となる場合がありますので、ご相談ください。 最大礫径・礫率は管径・管種により、異なりますので、アイアンモール協会発行の積算資料で確認下さい。 |
※3: | 止水機を取り付ける場合、および両発進・両到達の場合は、ご相談ください。 |
※4: | 塩ビ管推進時は、専用キットが必要となります。 |
●その他、異種管施工時には、別のアタッチメントが必要となります。 ●2m管推進の場合は、専用キットが必要となります。 |
[TOP]
| |
アイアンモールのカタログ(PDFファイル)をダウンロードされたい場合はこちらから。 |